<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Come controllare le proprie spese con Gmail e Google Doc</title>
	<atom:link href="http://totumweb.com/2009/01/come-controllare-le-proprie-spese-con-gmail-e-google-doc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://totumweb.com/2009/01/come-controllare-le-proprie-spese-con-gmail-e-google-doc/</link>
	<description>Un blog sulla tecnologia, Internet, software, utility, mobile app e tanto altro ancora...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 06:54:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Di: Gestisci in modo ottimale il proprio stipendio con AceMoney - Totumweb</title>
		<link>http://totumweb.com/2009/01/come-controllare-le-proprie-spese-con-gmail-e-google-doc/comment-page-1/#comment-164</link>
		<dc:creator>Gestisci in modo ottimale il proprio stipendio con AceMoney - Totumweb</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 10:30:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://totumweb.com/?p=712#comment-164</guid>
		<description>[...] Ace Money &#232; un software gratuito che vi permetter&#224; di tener sotto controllo costantemente del vostro stipendio. In passato avevo segnaleto una metodica per un controllo delle proprie spese utilizzando la casella elettronica di Google, per una piccola rispassata vi posto il link: Gmail e google Docs. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ace Money &egrave; un software gratuito che vi permetter&agrave; di tener sotto controllo costantemente del vostro stipendio. In passato avevo segnaleto una metodica per un controllo delle proprie spese utilizzando la casella elettronica di Google, per una piccola rispassata vi posto il link: Gmail e google Docs. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Davide T.</title>
		<link>http://totumweb.com/2009/01/come-controllare-le-proprie-spese-con-gmail-e-google-doc/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>Davide T.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 09:15:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://totumweb.com/?p=712#comment-72</guid>
		<description>Purtroppo di modi &quot;diversi&quot; non ce n&#039;è, al massimo ognuno si personalizza il proprio :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Purtroppo di modi &#8220;diversi&#8221; non ce n&#8217;è, al massimo ognuno si personalizza il proprio <img src='http://totumweb.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: paik</title>
		<link>http://totumweb.com/2009/01/come-controllare-le-proprie-spese-con-gmail-e-google-doc/comment-page-1/#comment-69</link>
		<dc:creator>paik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 17:49:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://totumweb.com/?p=712#comment-69</guid>
		<description>Ti ringrazio, in effetti si può implementare ulteriormente. Io ho solo mostrato un modo. Ognuno potrà personalizzare per se stesso il modulo per le spese. Fammi sapere se hai perfezionato o utilizzato altri modi.
Ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ti ringrazio, in effetti si può implementare ulteriormente. Io ho solo mostrato un modo. Ognuno potrà personalizzare per se stesso il modulo per le spese. Fammi sapere se hai perfezionato o utilizzato altri modi.<br />
Ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Davide T.</title>
		<link>http://totumweb.com/2009/01/come-controllare-le-proprie-spese-con-gmail-e-google-doc/comment-page-1/#comment-67</link>
		<dc:creator>Davide T.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 14:31:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://totumweb.com/?p=712#comment-67</guid>
		<description>Davvero utilissimo, ma questo tipo di guide generalmente servono a inizio anno in modo che puoi fare un rapido check quando ti serve sapere la disponibilità e gestire entrate e uscite! Lo implemento subito, grazie mille ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Davvero utilissimo, ma questo tipo di guide generalmente servono a inizio anno in modo che puoi fare un rapido check quando ti serve sapere la disponibilità e gestire entrate e uscite! Lo implemento subito, grazie mille <img src='http://totumweb.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
